Colheitadeira Fendt IDEAL 9
Preço médio
R$ 1.800.000 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
Sistema de Trilha | |
|---|---|
| ROTORES | 2 |
| DIÂMETRO DOS ROTORES mm | 600 |
| COMPRIMENTO DOS ROTORES mm | 4838 |
| VELOCIDADE DOS ROTORES rpm | 280-1160 |
| ÁREA DE TRILHA m2 | 1,66 |
| ÁREA DE SEPARAÇÃO m2 | 2,40 |
| DIÂMETRO DO ALIMENTADOR DO ROTOR mm | 600 |
| VELOCIDADE DO ALIMENTADOR DO ROTOR | 200-828 |
Processamento de Grãos | |
|---|---|
| ÁREA TOTAL DE PROCESSAMENTO | 4.06 |
Sistema de Limpeza | |
|---|---|
| ÁREA DE PRÉ-LIMPEZA m2 | 2,05 |
| ÁREA DE PENEIRA SUPERIOR m2 | 2,98 |
| ÁREA DE PENEIRA INFERIOR m2 | 2,42 |
| ÁREA TOTAL DE PENEIRA m2 | 5,4 |
| VELOCIDADE DO VENTILADOR rpm | 250-1400 |
Motor | |
|---|---|
| CILINDROS ( número ) | 6 |
| CILINDRADA ( litros ) | 15,2 |
| ROTAÇÃO NOMINAL DO MOTOR ( rpm ) | 1900 |
| POTÊNCIA MÁXIMA ( kW/cv ) | 483/ 656 |
| CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL ( litros ) | 1500 |
| CAPACIDADE DO TANQUE ARLA | 180 |
Transmissão | |
|---|---|
| Marchas | 2 |
| Velocidade Máxima | 40 |
| 2020 | R$ 1.800.000 | Ver ofertas |
| 2020 | R$ 1.800.000 | Ver ofertas |
A Fendt é uma marca premium de máquinas agrícolas conhecida por sua alta tecnologia, desempenho e inovação. Pertencente ao grupo AGCO, a Fendt se destaca por oferecer tratores, colheit [...]