Colheitadeira Massey Ferguson MF 5650
Preço médio
R$ 253.250 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
Motor e Sistema de Transmissão | |
|---|---|
| Tipo de Motor | AGCO SISU POWER 620DS |
| Litros | 6,6 L |
| Potencia nominal | 175 cv |
| Potência máxima | ND* |
| Nível de emissão | Tier II |
| Transmissão | Hidrostática 3+3 velocidades / Mecânica 3+1 velocidades |
| Motor e Sistema de Transmissão | Tipo de Motor: AGCO SISU POWER 620DS Litros: 6,6 L Potencia nominal: 175 cv Potência máxima: ND* Nível de emissão: Tier II Transmissão: Hidrostática 3+3 velocidades / Mecânica 3+1 velocidades Velocidades mín / máx. 1,5 - 28 Tanque de combustível: 312 L ND*= Informação não disponível |
| Tanque de combustível | 312 L |
Plataforma | |
|---|---|
| Largura pés | 16 / 18 pés |
| Largura de corte (16 pés) | 4,8 m |
| Largura total (18 pés) | 5,4 m |
| Plataforma | Largura pés: 16 / 18 pés Largura de corte (16 pés): 4,8 m Largura total (18 pés): 5,4 m ND*= Informação não disponível |
Unidade de trilha | |
|---|---|
| Unidade de trilha | Cilindro Largura / diâmetro (mm) 1270 / 560 Número de dentes: 8 Rotações: 365 a 1000 300 a 900 433 a 1300 Variador hidráulico com duas escalas Côncavo Número de barras 8 ou 14 Ângulo de envolvimento 106° Área (m²) 0,67 ND*= Informação não disponível |
| Número de dentes | 8 |
| Rotações | 365 a 1000 300 a 900 433 a 1300 |
Trilha/Separador | |
|---|---|
| Número de saca-palhas | 5 |
| Comprimento dos saca-palhas | (m) 3,85 |
| Área de saca-palhas | (m²) 4,89 |
| Área total de separação | (m²) 5,56 |
| Trilha/Separador | Número de saca-palhas: 5 Comprimento dos saca-palhas: (m) 3,85 Área de saca-palhas: (m²) 4,89 Área total de separação: (m²) 5,56 ND*= Informação não disponível |
Sistema de limpeza | |
|---|---|
| Tipo | Fluxo Conduzido |
| Área Total de Peneiras | (m²) 3,6 |
| Tipo de Ventilador | Turbina |
| Velocidade do Ventilador | 974 a 2075 |
| Retrilha | Retorno ao cilindro de trilha |
| Sistema de limpeza | Tipo: Fluxo Conduzido Área Total de Peneiras: (m²) 3,6 Tipo de Ventilador: Turbina Velocidade do Ventilador: 974 a 2075 Retrilha: Retorno ao cilindro de trilha ND*= Informação não disponível |
Sistema de armazenamento | |
|---|---|
| Tanque graneleiro | 5000 L |
| Altura de descarga (m) | 4,2 m |
| Descarga | 55 L/s |
| Sistema de armazenamento | Tanque graneleiro: 5000 L Comprimento tubo de descarga (m): *ND Altura de descarga (m): 4,2 m Descarga: 55 L/s ND*= Informação não disponível |
Dimensão e Pneus | |
|---|---|
| Altura | 4 m |
| Comprimento | 6,7 m |
| Largura | 3,32 m |
| Peso | 8060 kg |
| Pneus | |
| Opcional 1 | traseiro 12.4-24 R1 dianteiro 23.1-30 R1 |
| Opcional 2 | traseiro 12.4-24 R1 dianteiro 28.1-26 R1 |
| Distância entre eixos | 3,63 m |
| Dimensão e Pneus | Altura: 4 m Comprimento: 6,7 m Largura: 3,32 m Peso: 8060 kg Pneus: Opcional 1: traseiro 12.4-24 R1 dianteiro 23.1-30 R1 Opcional 2: traseiro 12.4-24 R1 dianteiro 28.1-26 R1 Distância entre eixos: 3,63 m ND*= Informação não disponível |
| 2012 | R$ 388.333 | Ver ofertas |
| 2011 | R$ 400.000 | Ver ofertas |
| 2010 | R$ 385.500 | Ver ofertas |
| 2009 | R$ 380.000 | Ver ofertas |
| 2008 | R$ 353.333 | Ver ofertas |
| 2007 | R$ 282.500 | Ver ofertas |
| 2006 | R$ 307.000 | Ver ofertas |
| 2005 | R$ 256.000 | Ver ofertas |
| 2004 | R$ 263.818 | Ver ofertas |
| 2003 | R$ 275.000 | Ver ofertas |
| 2002 | R$ 229.000 | Ver ofertas |
| 2001 | R$ 193.750 | Ver ofertas |
| 2000 | R$ 190.000 | Ver ofertas |
| 1996 | R$ 119.000 | Ver ofertas |
| 1994 | R$ 129.000 | Ver ofertas |
| 1991 | R$ 120.000 | Ver ofertas |
| 1990 | R$ 109.000 | Ver ofertas |
| 1989 | R$ 104.000 | Ver ofertas |
| 1987 | R$ 75.000 | Ver ofertas |
| 2012 | R$ 388.333 | Ver ofertas |
| 2011 | R$ 400.000 | Ver ofertas |
| 2010 | R$ 385.500 | Ver ofertas |
| 2009 | R$ 380.000 | Ver ofertas |
| 2008 | R$ 353.333 | Ver ofertas |
| 2007 | R$ 282.500 | Ver ofertas |
| 2006 | R$ 307.000 | Ver ofertas |
| 2005 | R$ 256.000 | Ver ofertas |
| 2004 | R$ 263.818 | Ver ofertas |
| 2003 | R$ 275.000 | Ver ofertas |
| 2002 | R$ 229.000 | Ver ofertas |
| 2001 | R$ 193.750 | Ver ofertas |
| 2000 | R$ 190.000 | Ver ofertas |
| 1996 | R$ 119.000 | Ver ofertas |
| 1994 | R$ 129.000 | Ver ofertas |
| 1991 | R$ 120.000 | Ver ofertas |
| 1990 | R$ 109.000 | Ver ofertas |
| 1989 | R$ 104.000 | Ver ofertas |
| 1987 | R$ 75.000 | Ver ofertas |
A Massey Ferguson é uma marca global de máquinas agrícolas com tradição em inovação, confiabilidade e desempenho. Parte do grupo AGCO, oferece uma ampla linha de tratores, colheitadeir [...]