Trator Case Farmall 80
Preço médio
R$ 174.400 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
O Trator Farmall 80 pode ser utilizado nas mais variadas aplicações (por pecuaristas, produtores de grãos, na cafeicultura e cultura de cana, bem como por hortifrutigranjeiros). Ele ainda oferece a evolução da agricultura de precisão, como opcional, garantindo conectividade para sua operação.
Motor | |
|---|---|
| Potência (cv/kW) | 80 cv |
| Potência - cv | 80 |
| Torque máximo | 300 Nm |
| Rotação nominal | 2.500 |
| Nível de combustível (litros) | 170 litros |
| Filtro de Ar | Duplo seco |
Transmissão | |
|---|---|
| Nº Velocidades | 12x4 |
| Tipo de transmissã | Sincronizada 12x4 |
| 2025 | R$ 230.000 | Ver ofertas |
| 2023 | R$ 178.000 | Ver ofertas |
| 2021 | R$ 220.000 | Ver ofertas |
| 2019 | R$ 193.333 | Ver ofertas |
| 2017 | R$ 150.000 | Ver ofertas |
| 2016 | R$ 160.000 | Ver ofertas |
| 2014 | R$ 134.000 | Ver ofertas |
| 2013 | R$ 152.800 | Ver ofertas |
| 2012 | R$ 140.000 | Ver ofertas |
| 2011 | R$ 119.000 | Ver ofertas |
| 2010 | R$ 135.000 | Ver ofertas |
| 2025 | R$ 230.000 | Ver ofertas |
| 2023 | R$ 178.000 | Ver ofertas |
| 2021 | R$ 220.000 | Ver ofertas |
| 2019 | R$ 193.333 | Ver ofertas |
| 2017 | R$ 150.000 | Ver ofertas |
| 2016 | R$ 160.000 | Ver ofertas |
| 2014 | R$ 134.000 | Ver ofertas |
| 2013 | R$ 152.800 | Ver ofertas |
| 2012 | R$ 140.000 | Ver ofertas |
| 2011 | R$ 119.000 | Ver ofertas |
| 2010 | R$ 135.000 | Ver ofertas |
A Case é uma marca de referência global em equipamentos agrícolas, conhecida por sua inovação tecnológica e alto desempenho no campo. Especializada em tratores, colheitadeiras, pulver [...]