Trator John Deere 5090E
Preço médio
R$ 223.544 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
Motor | |
|---|---|
| Potência | 74,12 cv / 73,57 hp / 54,5 kW |
| Rotação nominal (rpm) | 2.400 |
| Tipo | John Deere / Powertech / Diesel / 4045H |
| Número de cilindros | 4 |
| Reserva de torque | 30% |
| Tanque de combustível (L) | 125 litros (para tratores cabinados) e 115 litros (para tratores plataformados) |
Transmissão | |
|---|---|
| Tipo | 9F/3R TSS e 12F/12R PR |
| Inversor | Eletro-hidráulico (12F/12R PR) |
| Embreagem; úmida/seca | Seca (9F/3R) / úmida (12F/12R PR) |
| Transmissão lenta | Somente kit de campo |
Tomada de potência | |
|---|---|
| Tipo | Independente |
| Rotação do motor (em velocidades nominais da TDP) | 2083 rpm @ 540 e 1588 rpm @ 540E |
| Acionamento da TDP | Mecânico (9F/3R) e Eletro-hidráulico (12F/12R PR) |
| Tomada de potência | Tipo: Independente Rotação do motor (em velocidades nominais da TDP): 2083 rpm @ 540 e 1588 rpm @ 540E Disponibilidade de opção de TDP a várias velocidades: *ND Disponibilidade de opção de TDP proporcional à velocidade de rodagem: *ND Acionamento da TDP: Mecânico (9F/3R) e Eletro-hidráulico (12F/12R PR) TDP= tomada de potência trasseira *ND= informação não disponível |
Sistema hidráulico | |
|---|---|
| Tipo | Centro aberto |
| Saída nominal da bomba | 71 L/min @ 2400 rpm |
| Vazão disponível em uma única VCR traseira | 47 L/min |
| Número de válvulas de controle remoto (VCRs) traseiras | 2 – 3 |
| Controle da VCR | Alavancas e cabos |
| Sistema hidráulico | Tipo: Centro aberto Saída nominal da bomba: 71 L/min @ 2400 rpm Vazão disponível em uma única VCR traseira: 47 L/min Vazão disponível nas VCRs dianteiras: *ND Número de válvulas de controle remoto (VCRs) traseiras: 2 – 3 Número de válvulas de controle remoto (VCRs) centrais: *ND Número de válvulas de controle remoto (VCRs) dianteiras: *ND Controle da VCR por Joystick: *ND Controle da VCR: Alavancas e cabos *ND= informação não disponível |
Rodados | |
|---|---|
| Dianteiros | Diagonais e radiais |
| Traseiros | Diagonais e radiais |
| Tipos de banda de rodagem | R1, R2 e R1W (radiais) |
| Rodados | Dianteiros: Diagonais e radiais Traseiros: Diagonais e radiais Tipos de banda de rodagem: R1, R2 e R1W (radiais) Raio de curva com freios: *ND Raio de curva sem freios: *ND *ND= Informação não disponível |
Dimensões e peso | |
|---|---|
| Distância entre eixos | 2182 mm |
| Comprimento total | 4175 mm |
| Peso aproximado para envio; Cabine Aberta | 3.560 kg (plataformado) / 4.140 kg (cabinado) |
| Peso da máquina base | *ND |
| Nível máximo de lastro | 4.900 kg |
| Peso máximo permitido | 5.100 kg |
| Dimensões e peso | Distância entre eixos: 2182 mm Comprimento total: 4175 mm Altura geral: *ND Folga da barra de tração: *ND Seção central do eixo dianteiro: *ND Peso aproximado para envio; Cabine Aberta: 3.560 kg (plataformado) / 4.140 kg (cabinado) Peso da máquina base: *ND Nível máximo de lastro: 4.900 kg Peso máximo permitido: 5.100 kg *ND= informação não disponível |
| 2025 | R$ 260.000 | Ver ofertas |
| 2024 | R$ 302.500 | Ver ofertas |
| 2023 | R$ 252.500 | Ver ofertas |
| 2022 | R$ 220.500 | Ver ofertas |
| 2021 | R$ 218.333 | Ver ofertas |
| 2020 | R$ 210.080 | Ver ofertas |
| 2019 | R$ 230.000 | Ver ofertas |
| 2018 | R$ 280.000 | Ver ofertas |
| 2017 | R$ 190.000 | Ver ofertas |
| 2016 | R$ 175.000 | Ver ofertas |
| 2015 | R$ 148.000 | Ver ofertas |
| 2014 | R$ 160.000 | Ver ofertas |
| 2025 | R$ 260.000 | Ver ofertas |
| 2024 | R$ 302.500 | Ver ofertas |
| 2023 | R$ 252.500 | Ver ofertas |
| 2022 | R$ 220.500 | Ver ofertas |
| 2021 | R$ 218.333 | Ver ofertas |
| 2020 | R$ 210.080 | Ver ofertas |
| 2019 | R$ 230.000 | Ver ofertas |
| 2018 | R$ 280.000 | Ver ofertas |
| 2017 | R$ 190.000 | Ver ofertas |
| 2016 | R$ 175.000 | Ver ofertas |
| 2015 | R$ 148.000 | Ver ofertas |
| 2014 | R$ 160.000 | Ver ofertas |
A John Deere é líder global na fabricação de máquinas agrícolas, de construção e equipamentos florestais, reconhecida pela inovação e tecnologia de ponta. Com mais de 180 anos de histó [...]