Trator Massey Ferguson MF 6713
Preço médio
R$ 308.750 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
Motor | |
|---|---|
| Tipo | AGCO Power 4 cilindros com iEGR |
| Cilindrada - cm³ | 4.400 |
| Potência máxima do motor (cv/kW) | 135 (99) |
| 2.000 rpm - cv (kW) | 131 (96) |
| Torque máximo @ 1.500 rpm - Nm (kgfm) | 540 (55) |
| Potência máxima na TDP - cv (kW) | 114 (84) |
| Aspiração | Turbo intercooler |
| Tanque de combustível (L) | 200 plataforma / 190 cabine |
| Motor | Tipo: AGCO Power 4 cilindros com iEGR Cilindrada - cm³: 4.400 Potência máxima do motor (cv/kW): 135 (99) 2.000 rpm - cv (kW): 131 (96) Torque máximo @ 1.500 rpm - Nm (kgfm): 540 (55) Potência máxima na TDP - cv (kW): 114 (84) Aspiração: Turbo intercooler Tanque de combustível (L): 200 plataforma / 190 cabine *ND= Informação não disponível |
Transmissão | |
|---|---|
| Tipo | Tipo 12x12 / 24x24** |
| Reversor | Mecânico/Eletro-hidráulico |
| Embreagem | Seca/Multidisco úmida |
| Acionamento | Mecânico/Eletro-hidráulico |
| Transmissão | Tipo: Tipo 12x12 / 24x24** Reversor: Mecânico/Eletro-hidráulico Embreagem: Seca/Multidisco úmida Acionamento: Mecânico/Eletro-hidráulico *ND= Informação não disponível |
Tomada de potencia | |
|---|---|
| Tipo | Eletro-hidráulica |
| Rotação nominal da TDP – rpm | 1.000 |
| Rotação do motor na rotação nominal da TDP – rpm | 1.964 (1.000) |
| Tomada de potencia | Tipo: Eletro-hidráulica Rotação nominal da TDP – rpm: 1.000 Rotação do motor na rotação nominal da TDP – rpm: 1.964 (1.000) *ND= Informação não disponível |
Sistema Hidráulico | |
|---|---|
| Levante de três pontos | |
| Controle | Eletrônico |
| Capacidade de levante (kgf) | 4.950 |
| Funções de controle eletrônico | Posição, profundidade, reação, controle de transporte e Intermix. |
| Sistema Hidráulico | Levante de três pontos: Controle: Eletrônico Capacidade de levante (kgf): 4.950 Funções de controle eletrônico: Posição, profundidade, reação, controle de transporte e Intermix. *Ao fixar implementos pesados em 3Ps, observe o limite de carga das rodas. Controle remoto: Tipo: Independente Bomba: Engrenagem / Pistão Número de válvulas: 2 / 3 Fluxo máximo (l/min): 57 / 98 Pressão máxima: bar (kgf/cm²) 200 (204) Sistema de direção: Tipo: Hidrostática *ND= Informação não disponível |
| Controle remoto | |
| Tipo | Hidrostática |
| Bomba | Engrenagem / Pistão |
| Número de válvulas | 2 / 3 |
| Fluxo máximo (l/min) | 57 / 98 |
| Pressão máxima | bar (kgf/cm²) 200 (204) |
Rodados | |
|---|---|
| Opção 1 | Dianteira 14.9-24 R1; Traseira 18.4-34 R1 |
| Opção 2 | Dianteira 14.9-28 R1; Traseira 18.4-38 R1 |
| Opção 3 | Dianteira 14.9-26 R1; Traseira 23.1-30 R1 |
| Opção 4 | Dianteira 14.9-28 R2; Traseira 23.1-30 R2 |
| Opção 5 | Dianteira 12.4-24 R1; Traseira 13.6-38 R1 |
| Opção 6 | Dianteira 14.9-24 R2; Traseira 23.1-26 R2 |
| Opção 7 | Dianteira 320/85 R28; Traseira 380/85 R38 |
| Opção 8 | Dianteira 14.9-24 R1; Traseira 16.9-38 R1 Duplo |
| Opção 9 | Dianteira 12.4-24 R1; Traseira 13.6-38 R1 Duplo |
| Rodados | Opção 1: Dianteira 14.9-24 R1; Traseira 18.4-34 R1 Opção 2: Dianteira 14.9-28 R1; Traseira 18.4-38 R1 Opção 3: Dianteira 14.9-26 R1; Traseira 23.1-30 R1 Opção 4: Dianteira 14.9-28 R2; Traseira 23.1-30 R2 Opção 5: Dianteira 12.4-24 R1; Traseira 13.6-38 R1 Opção 6: Dianteira 14.9-24 R2; Traseira 23.1-26 R2 Opção 7: Dianteira 320/85 R28; Traseira 380/85 R38 Opção 8: Dianteira 14.9-24 R1; Traseira 16.9-38 R1 Duplo Opção 9: Dianteira 12.4-24 R1; Traseira 13.6-38 R1 Duplo *ND= Informação não disponível |
Dimensões e pesos | |
|---|---|
| Comprimento total (mm) | 4.305 |
| Distância entre eixos (mm) | 2.500 |
| Altura máxima (mm) | 2.2725 |
| Largura externa traseira máx. (mm) | 2.100 |
| Vão livre (mm) | 520 |
| Peso | 6.600kg |
| Dimensões e pesos | Comprimento total (mm): 4.305 Distância entre eixos (mm): 2.500 Altura máxima (mm): 2.2725 Largura externa traseira máx. (mm): 2.100 Vão livre (mm): 520 Peso: 6.600kg *ND= Informação não disponível |
| 2023 | R$ 342.500 | Ver ofertas |
| 2022 | R$ 340.500 | Ver ofertas |
| 2020 | R$ 349.000 | Ver ofertas |
| 2019 | R$ 220.000 | Ver ofertas |
| 2018 | R$ 262.000 | Ver ofertas |
| 2017 | R$ 297.500 | Ver ofertas |
| 2023 | R$ 342.500 | Ver ofertas |
| 2022 | R$ 340.500 | Ver ofertas |
| 2020 | R$ 349.000 | Ver ofertas |
| 2019 | R$ 220.000 | Ver ofertas |
| 2018 | R$ 262.000 | Ver ofertas |
| 2017 | R$ 297.500 | Ver ofertas |
A Massey Ferguson é uma marca global de máquinas agrícolas com tradição em inovação, confiabilidade e desempenho. Parte do grupo AGCO, oferece uma ampla linha de tratores, colheitadeir [...]