Trator Massey Ferguson MF 7720 Dyna-6
Preço médio
R$ 255.000 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
Motor | |
|---|---|
| Tipo | AGCO Power |
| Cilindrada - cm³ | 6600 |
| Potência do motor (cv/kW) | 210 (156) |
| Torque máximo @ 1.500 rpm - Nm (kgfm) | 900 (91) |
| Potência máxima na TDP - cv (kW) | 184 (136) |
| Aspiração | Turbo intercooler |
| Tanque de combustível (L) | 515 |
| Motor | Tipo: AGCO Power Cilindrada - cm³: 6600 Potência do motor (cv/kW): 210 (156) Torque máximo @ 1.500 rpm - Nm (kgfm): 900 (91) Potência máxima na TDP - cv (kW): 184 (136) Aspiração: Turbo intercooler Tanque de combustível (L): 515 *ND= Informação não disponível |
Transmissão | |
|---|---|
| Tipo | Dyna-6 automática 24x24 |
| Embreagem | Multi disco úmida |
| Acionamento | Eletro-hidráulica |
| Transmissão | Tipo: Dyna-6 automática 24x24 Embreagem: Multi disco úmida Acionamento: Eletro-hidráulica *ND= Informação não disponível |
Tomada de potencia | |
|---|---|
| Tipo | Eletro-hidráulica |
| Rotação nominal da TDP – rpm | 540 / 1000 |
| Rotação do motor na rotação nominal da TDP – rpm | 1000 |
| Tomada de potencia | Tipo: Eletro-hidráulica Rotação nominal da TDP – rpm: 540 / 1000 Rotação do motor na rotação nominal da TDP – rpm: 1000 *ND= Informação não disponível |
Sistema Hidráulico | |
|---|---|
| Levante de três pontos | |
| Controle | Eletrônico |
| Capacidade de levante (kgf) | 9300 |
| Capacidade de levante dianteiro (kgf) | 4000 |
| Sistema Hidráulico | Levante de três pontos: Controle: Eletrônico Capacidade de levante (kgf): 9300 Capacidade de levante dianteiro (kgf): 4000 Controle remoto: Tipo: Independente Bomba: Pistão / Vazão variável Número de válvulas traseira: 4 Fluxo máximo (l/min): 150 Pressão máxima: 200 (204) Sistema de direção: Tipo: *ND *ND= Informação não disponível |
| Controle remoto | |
| Tipo | *ND |
| Bomba | Pistão / Vazão variável |
| Número de válvulas traseira | 4 |
| Fluxo máximo (l/min) | 150 |
| Pressão máxima | 200 (204) |
Rodados | |
|---|---|
| Opção 1 | Dianteira 16.9 - 28 R1; Traseiro 20.8 - 38 R1 Dual |
| Opção 2 | Dianteira 16.9 - 30 R1; Traseiro 20.8 - 42 R1 Dual |
| Opção 3 | Dianteira 14.9 - 28 R2; Traseiro 23.1 - 30 R2 |
| Opção 4 | Dianteira 16.9 - 28 R1; Traseiro 24.5 - 32 R1 |
| Opção 5 | Dianteira 16.9 - 28 R1; Traseiro 30.5L - 32 R1 |
| Opção 6 | Dianteiro 16.9 R 30 R1; Traseiro 520/85 R 42 R1 Dual |
| Opção 7 | Dianteiro 600/65 R 28 R1; Traseiro 520/85 R 42 R1 Dual |
| Opção 8 | Dianteiro 420/85 R 30 R1; Traseiro 520/85 R 42 R1 Dual |
| Opção 9 | Dianteiro 600/65 R 28 R1; Traseiro 650/75 R 38 R1 |
| Opção 10 | Dianteiro 600/55 - 30.5 R1; Traseiro 710/65 - 38 R1 |
| Opção 11 | Dianteiro 600/65 R 28 R1; Traseiro 710/70 R 38 R1 |
| Opção 12 | Dianteiro 600/55 - 30.5 R1; Traseiro 800/65 R 32 R1 |
| Rodados | Opção 1: Dianteira 16.9 - 28 R1; Traseiro 20.8 - 38 R1 Dual Opção 2: Dianteira 16.9 - 30 R1; Traseiro 20.8 - 42 R1 Dual Opção 3: Dianteira 14.9 - 28 R2; Traseiro 23.1 - 30 R2 Opção 4: Dianteira 16.9 - 28 R1; Traseiro 24.5 - 32 R1 Opção 5: Dianteira 16.9 - 28 R1; Traseiro 30.5L - 32 R1 Opção 6: Dianteiro 16.9 R 30 R1; Traseiro 520/85 R 42 R1 Dual Opção 7: Dianteiro 600/65 R 28 R1; Traseiro 520/85 R 42 R1 Dual Opção 8: Dianteiro 420/85 R 30 R1; Traseiro 520/85 R 42 R1 Dual Opção 9: Dianteiro 600/65 R 28 R1; Traseiro 650/75 R 38 R1 Opção 10: Dianteiro 600/55 - 30.5 R1; Traseiro 710/65 - 38 R1 Opção 11: Dianteiro 600/65 R 28 R1; Traseiro 710/70 R 38 R1 Opção 12: Dianteiro 600/55 - 30.5 R1; Traseiro 800/65 R 32 R1 *ND= Informação não disponível |
Dimensões e pesos | |
|---|---|
| Peso máximo com lastro (kg) | 11550 |
| Comprimento total (mm) | 5149 |
| Altura máxima (mm) | 3179 |
| Distância entre eixos (mm) | 2973 |
| Vão livre (mm) | 433 |
| Dimensões e pesos | Peso máximo com lastro (kg): 11550 Comprimento total (mm): 5149 Altura máxima (mm): 3179 Distância entre eixos (mm): 2973 Vão livre (mm): 433 Bitola: Dianteira (mm): 1638 - 2264 Traseira (mm): 2694 - 3052 Largura externa traseira (mm): 3200 *ND= Informação não disponível |
| Dianteira (mm) | 1638 - 2264 |
| Traseira (mm) | 2694 - 3052 |
| Largura externa traseira (mm) | 3200 |
| 2019 | R$ 255.000 | Ver ofertas |
| 2019 | R$ 255.000 | Ver ofertas |
A Massey Ferguson é uma marca global de máquinas agrícolas com tradição em inovação, confiabilidade e desempenho. Parte do grupo AGCO, oferece uma ampla linha de tratores, colheitadeir [...]