Colheitadeira Case Axial – Flow 2688 Especial
Preço médio
R$ 700.000 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
Motor e Sistema de Transmissão | |
|---|---|
| Tipo de Motor | CDC Cummins |
| Litros | 8,3 L |
| Potencia nominal | 284 cv (209 kW) |
| Potência máxima | ND* |
| Nível de emissão | Tier II |
| Transmissão | Acionamento hidrostático com 3 velocidade (LO) e freios a disco hidráulicos; |
| Tanque de combustível | 643 L |
| Motor e Sistema de Transmissão | Tipo de Motor: CDC Cummins Litros: 8,3 L Potencia nominal: 284 cv (209 kW) Potência máxima: ND* Nível de emissão: Tier II Transmissão: Acionamento hidrostático com 3 velocidade (LO) e freios a disco hidráulicos; Tanque de combustível: 643 L *ND: Informação não disponível |
| *ND | Informação não disponível |
Plataforma | |
|---|---|
| Largura pés | TerraFlex 3020 – 20 / 25 / 30 / 35 pés |
| Largura de corte (20 pés) | 6,1 m |
| Largura total (25 pés) | 7,6 m |
| Largura de corte (30 pés) | 9,1 m |
| Largura total (35 pés) | 10,6 m |
| Plataforma | Largura pés: TerraFlex 3020 – 20 / 25 / 30 / 35 pés Largura de corte (20 pés): 6,1 m Largura total (25 pés): 7,6 m Largura de corte (30 pés): 9,1 m Largura total (35 pés): 10,6 m *ND: Informação não disponível |
| *ND | Informação não disponível |
Alimentação | |
|---|---|
| Modelo | ND* |
| Comprimento | ND* |
| Largura | ND* |
| Controle da reversão | ND* |
| Capacidade de levante | ND* |
| Alimentação | Modelo: ND* Comprimento: ND* Largura: ND* Controle da reversão: ND* Capacidade de levante: ND* *ND: Informação não disponível |
| *ND | Informação não disponível |
Trilha/Separador | |
|---|---|
| Tipo de rotor | 1 Rotor Axial – AFX |
| Diâmetro de rotor | 762 cm |
| Comprimento de rotor | 2,8 m |
| Rotação do rotor | 250 a 1.150 rpm |
| Área do separador | ND* |
| Área de debulha | ND* |
| Área do côncavo | ND* |
| Trilha/Separador | Tipo de rotor: 1 Rotor Axial – AFX Diâmetro de rotor: 762 cm Comprimento de rotor: 2,8 m Rotação do rotor: 250 a 1.150 rpm Área do separador: ND* Área de debulha: ND* Área do côncavo: ND* *ND: Informação não disponível |
| *ND | Informação não disponível |
Sistema de limpeza | |
|---|---|
| Área de peneira | ND* |
| Área de limpeza | 5,48 m² |
| Tipo de peneira | ND* |
| Velocidade de ventilador | 450 a 1.300 rpm |
| Sistema de limpeza | Área de peneira: ND* Área de limpeza: 5,48 m² Tipo de peneira: ND* Velocidade de ventilador: 450 a 1.300 rpm *ND: Informação não disponível |
| *ND | Informação não disponível |
Sistema de armazenamento | |
|---|---|
| Tanque graneleiro | 9,300 L |
| Comprimento tubo de descarga (m) | 5,5 m |
| Altura de descarga (m) | 3,97 m |
| Descarga | 84,5 L/s |
| Sistema de armazenamento | Tanque graneleiro: 9,300 L Comprimento tubo de descarga (m): 5,5 m Altura de descarga (m): 3,97 m Descarga: 84,5 L/s *ND: Informação não disponível |
| *ND | Informação não disponível |
Dimensão e Pneus | |
|---|---|
| Altura | 4,2 m |
| Comprimento | 7,35 m |
| Largura | ND* |
| Peso | 14.000 kg |
| Pneus traseiros | 14.9 X 24 R1 8PR |
| Rodado simples | 30.5L-32 14PR R1 |
| Rodado | 20.8-38R1 |
| Distância entre eixos | 3,69 m |
| Dimensão e Pneus | Altura: 4,2 m Comprimento: 7,35 m Largura: ND* Peso: 14.000 kg Pneus traseiros: 14.9 X 24 R1 8PR Rodado simples: 30.5L-32 14PR R1 Rodado: duplo: 20.8-38R1 Distância entre eixos: 3,69 m *ND: Informação não disponível |
| *ND | Informação não disponível |
| 2012 | R$ 700.000 | Ver ofertas |
| 2012 | R$ 700.000 | Ver ofertas |
A Case é uma marca de referência global em equipamentos agrícolas, conhecida por sua inovação tecnológica e alto desempenho no campo. Especializada em tratores, colheitadeiras, pulver [...]