Trator Massey Ferguson MF 4292
Preço médio
R$ 223.563 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
Motor | |
|---|---|
| Modelo | 1104A – 44T Perkins |
| Potência do motor, na rotação nominal | 105 cv 77,2 kW |
| Torque máximo do motor | (1400 rpm) 400 Nm |
| Reserva de torque | *ND |
| Número de cilindros | 4 |
| Cilindrada | 4400 |
| Aspiração | turbo |
| Combustível | Diesel |
| Capacidade do tanque de combustível | 145 L |
| Motor | Modelo: 1104A – 44T Perkins Potência do motor, na rotação nominal: 105 cv 77,2 kW Torque máximo do motor: (1400 rpm) 400 Nm Reserva de torque: *ND Número de cilindros: 4 Cilindrada: 4400 Aspiração: turbo Combustível: Diesel Capacidade do tanque de combustível: 145 L *ND= Informação não disponível |
Transmissão | |
|---|---|
| Plataforma Plana | 12x4 Sincro (Lateral) |
| Cabine | 12x4 Sincro |
| Transmissão | Plataforma Plana: 12x4 Sincro (Lateral) Cabine: 12x4 Sincro *ND= Informação não disponível |
Tomada de potência | |
|---|---|
| Tipo | Independente |
| Potência máxima na TDP | 92,4 cv 68 kW |
| Rotação nominal da TDP (motor @ 1900 rpm) | 540 ou 540/1000 |
| Tomada de potência | Tipo: Independente Potência máxima na TDP: 92,4 cv 68 kW Rotação nominal da TDP (motor @ 1900 rpm): 540 ou 540/1000 *ND= Informação não disponível |
Sistema Hidráulico | |
|---|---|
| Levante de três pontos | |
| Capacidade máxima de elevação na rótula | kg 2500 / 3200 |
| Vazão máxima | litros/minuto 59 ou 69 |
| Pressão máxima | bar 170 |
| Nº máximo de válvulas auxiliares traseiras | 0 / 2 / 3 |
| Sistema Hidráulico | Levante de três pontos: Capacidade máxima de elevação na rótula: kg 2500 / 3200 Vazão máxima: litros/minuto 17 ou 27 Pressão máxima: bar 210 Nº máximo de válvulas auxiliares traseiras: 0 / 2 / 3 Controle remoto: Vazão máxima: litros/minuto 59 ou 69 Tipo de válvula: Centrada por mola / Desarme automático com flutuação / Vazão variável Pressão máxima: bar 170 *ND= Informação não disponível |
| Tipo de válvula | Centrada por mola / Desarme automático com flutuação / Vazão variável |
Rodados | |
|---|---|
| Rodados | 4x4 Opção 1: Dianteiro 12.4-24 R1 Traseiro 13.6-38 R1 Opção 2: Dianteiro 12.4-24 R1 Traseiro 18.4-30 R1 Opção 3 Dianteiro 14.9-24 R1Traseiro 18.4-34 R1 PAVT Opção 4: Dianteiro 14,9-26 R1 Traseiro 23.1-30 R1 Opção 5: Dianteiro 14.9-24 R2 Traseiro 23.1-26 R2 Opção 6: Dianteiro 14.9-28 R2 Traseiro 23.1-30 R2 *ND= Informação não disponível |
| Opção 1 | Dianteiro 12.4-24 R1 Traseiro 13.6-38 R1 |
| Opção 2 | Dianteiro 12.4-24 R1 Traseiro 18.4-30 R1 |
| Opção 4 | Dianteiro 14,9-26 R1 Traseiro 23.1-30 R1 |
| Opção 5 | Dianteiro 14.9-24 R2 Traseiro 23.1-26 R2 |
| Opção 6 | Dianteiro 14.9-28 R2 Traseiro 23.1-30 R2 |
Dimensões e pesos | |
|---|---|
| Peso com lastro (Kg) | 5775* |
| Comprimento total (mm) | 4270 |
| Altura máxima (mm) | 2650 |
| Distância entre eixos (mm) | 2380 |
| Vão livre médio (mm) | 380* |
| Dimensões e pesos | Peso com lastro (Kg): 5775* Comprimento total (mm): 4270 Altura máxima (mm): 2650 Distância entre eixos (mm): 2380 Vão livre médio (mm): 380* *Pneu 18.4-34R1 - 14.9-24R1 (Plat.) *ND= Informação não disponível |
| 2022 | R$ 230.000 | Ver ofertas |
| 2021 | R$ 212.700 | Ver ofertas |
| 2020 | R$ 197.500 | Ver ofertas |
| 2018 | R$ 260.000 | Ver ofertas |
| 2017 | R$ 313.500 | Ver ofertas |
| 2016 | R$ 275.000 | Ver ofertas |
| 2014 | R$ 258.000 | Ver ofertas |
| 2013 | R$ 190.000 | Ver ofertas |
| 2012 | R$ 195.500 | Ver ofertas |
| 2010 | R$ 224.000 | Ver ofertas |
| 2022 | R$ 230.000 | Ver ofertas |
| 2021 | R$ 212.700 | Ver ofertas |
| 2020 | R$ 197.500 | Ver ofertas |
| 2018 | R$ 260.000 | Ver ofertas |
| 2017 | R$ 313.500 | Ver ofertas |
| 2016 | R$ 275.000 | Ver ofertas |
| 2014 | R$ 258.000 | Ver ofertas |
| 2013 | R$ 190.000 | Ver ofertas |
| 2012 | R$ 195.500 | Ver ofertas |
| 2010 | R$ 224.000 | Ver ofertas |
A Massey Ferguson é uma marca global de máquinas agrícolas com tradição em inovação, confiabilidade e desempenho. Parte do grupo AGCO, oferece uma ampla linha de tratores, colheitadeir [...]