Trator New Holland 7630
Preço médio
R$ 171.269 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
Motor | |
|---|---|
| Potência | 110 cv |
| Rotação nominal (rpm) | 2.200 |
| Tipo | MOTOR FPT - NEF |
| Número de cilindros | 4 |
| Reserva de torque | 48 % |
| Tanque de combustível (L) | 170L |
Transmissão | |
|---|---|
| Transmissão | Número de marchas - Frente X Ré - 8x2 Opcional Dualpower™ - Frente X Ré - 16x4 Opcional super-redutor e Dualpower™ - Frente X Ré - 24x6 |
Tomada de potência | |
|---|---|
| Tipo | independente |
| Potência nominal | *ND |
| Velocidade | *ND |
| Tomada de potência | Tipo: independente Potência nominal: *ND Velocidade: *ND *ND= informação não disponível |
Sistema hidráulico | |
|---|---|
| Bomba | independente |
| Vazão Máxima - L/min | 40 a 80 L/min |
| Sistema de direção | *ND |
| Válvulas de Controle Remoto | *ND |
| Pressão máxima de trabalho - bar | *ND |
| Capacidade de Levante no olhal (³) | 1.840 kgf |
| Sistema hidráulico | Bomba: independente Vazão Máxima - L/min: 40 a 80 L/min Sistema de direção: *ND Válvulas de Controle Remoto: *ND Pressão máxima de trabalho - bar: *ND Capacidade de Levante no olhal (³): 1.840 kgf *ND= informação não disponível |
Rodados | |
|---|---|
| Rodados | DIANTEIRO / TRASEIRO Opção 1:14.9-24 R1 - 18.4-34 R1 Opção 2: 14.9-28 R1 - 23.1-30 R1 Opção 3:14.9-28 R2 - 23.1-30 R2 |
| Opção 1 | 14.9-24 R1 - 18.4-34 R1 |
| Opção 2 | 14.9-28 R1 - 23.1-30 R1 |
| Opção 3 | 14.9-28 R2 - 23.1-30 R2 |
Dimensões e pesos | |
|---|---|
| Comprimento total | 4.330 mm |
| Altura total | 2.545 mm |
| Largura total | *ND |
| Ajuste de bitola dianteira | 1.640 mm |
| Ajuste de bitola traseira | 1.760 mm |
| Peso total admissível | 6.600 kg |
| Dimensões e pesos | Comprimento total: 4.330 mm Altura total: 2.545 mm Largura total: *ND Ajuste de bitola dianteira: 1.640 mm Ajuste de bitola traseira: 1.760 mm Peso total admissível: 6.600 kg *ND= informação não disponível |
| 2024 | R$ 235.000 | Ver ofertas |
| 2022 | R$ 206.333 | Ver ofertas |
| 2021 | R$ 183.333 | Ver ofertas |
| 2020 | R$ 220.000 | Ver ofertas |
| 2019 | R$ 208.000 | Ver ofertas |
| 2018 | R$ 257.500 | Ver ofertas |
| 2016 | R$ 163.333 | Ver ofertas |
| 2014 | R$ 153.500 | Ver ofertas |
| 2013 | R$ 164.750 | Ver ofertas |
| 2012 | R$ 163.428 | Ver ofertas |
| 2011 | R$ 143.750 | Ver ofertas |
| 2010 | R$ 142.333 | Ver ofertas |
| 2009 | R$ 185.000 | Ver ofertas |
| 2008 | R$ 166.000 | Ver ofertas |
| 2007 | R$ 133.000 | Ver ofertas |
| 2005 | R$ 89.500 | Ver ofertas |
| 2004 | R$ 121.666 | Ver ofertas |
| 2003 | R$ 152.000 | Ver ofertas |
| 2002 | R$ 230.000 | Ver ofertas |
| 2001 | R$ 195.000 | Ver ofertas |
| 1999 | R$ 137.500 | Ver ofertas |
| 1994 | R$ 105.000 | Ver ofertas |
| 2024 | R$ 235.000 | Ver ofertas |
| 2022 | R$ 206.333 | Ver ofertas |
| 2021 | R$ 183.333 | Ver ofertas |
| 2020 | R$ 220.000 | Ver ofertas |
| 2019 | R$ 208.000 | Ver ofertas |
| 2018 | R$ 257.500 | Ver ofertas |
| 2016 | R$ 163.333 | Ver ofertas |
| 2014 | R$ 153.500 | Ver ofertas |
| 2013 | R$ 164.750 | Ver ofertas |
| 2012 | R$ 163.428 | Ver ofertas |
| 2011 | R$ 143.750 | Ver ofertas |
| 2010 | R$ 142.333 | Ver ofertas |
| 2009 | R$ 185.000 | Ver ofertas |
| 2008 | R$ 166.000 | Ver ofertas |
| 2007 | R$ 133.000 | Ver ofertas |
| 2005 | R$ 89.500 | Ver ofertas |
| 2004 | R$ 121.666 | Ver ofertas |
| 2003 | R$ 152.000 | Ver ofertas |
| 2002 | R$ 230.000 | Ver ofertas |
| 2001 | R$ 195.000 | Ver ofertas |
| 1999 | R$ 137.500 | Ver ofertas |
| 1994 | R$ 105.000 | Ver ofertas |
A New Holland Agriculture é uma marca líder no setor agrícola, reconhecida pela inovação, eficiência e sustentabilidade. Oferece uma ampla linha de tratores, colheitadeiras, pulverizad [...]