Colheitadeira John Deere 9750 STS
Preço médio
R$ 491.285 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
Motor e Sistema de Transmissão | |
|---|---|
| Tipo de Motor | John Deere 8,1 litros - PowerTech™ |
| Cilindrada | 6 |
| Potencia nominal | 242 kW |
| Potência máxima | 267 kW |
| Nível de emissão | *ND |
| Transmissão | hidrostática |
| Tanque de combustível | 950 litros |
| Aspiração | Turbo alimentar. |
| Motor e Sistema de Transmissão | Tipo de Motor: John Deere 8,1 litros - PowerTech™ Cilindrada: 6 Potencia nominal: 242 kW Potência máxima: 267 kW Nível de emissão: *ND Transmissão: hidrostática Tanque de combustível: 950 litros Aspiração: Turbo alimentar. *ND= informação não disponível |
Plataforma | |
|---|---|
| Tipo | Rígido |
| Modelo | 630F ou 635F - HydraFlex ™ |
| Acoplamento rápido | Sim |
| Controle automático de altura de corte eletro-hidráulico | Sim |
| Plataforma | Tipo: flexível Modelo: 630F ou 635F - HydraFlex ™ Acoplamento rápido: Sim Controle automático de altura de corte eletro-hidráulico: Sim Sistema Contour Master ™ de oscilação lateral automática Largura de recebimento: 9150/10700 mm Peso: 2700/3000 kg Carrinho de transporte: Sim Controle hidráulico da altura e posição do carretel: Sim Bobina hidráulica para frente e para trás Controle hidrostático da velocidade do carretel, sistema. Dial-A-Speed ™ Dedos retráteis centrais e laterais dos trados: sim Velocidade do molinete (rpm) 6 - 44 rpm Modelo 622R Tipo: Rígido Largura de corte: 6.700 mm Peso aproximado: 2093 kg Conexão Rápida: Sim Controle automático de altura de corte Oscilação lateral automática Contour-MasterTM : Sim Controle hidráulico da altura do carretel: Sim Bobina hidráulica para frente e para trás Controle automático de velocidade do carretel Dedos retráteis do sem-fim: Sim Carrinho de transporte |
| Largura de recebimento | 9150/10700 mm |
| Peso | 2700/3000 kg |
| Carrinho de transporte | Sim |
| Controle hidráulico da altura e posição do carretel | Sim |
| Dedos retráteis centrais e laterais dos trados | sim |
| Largura de corte | 6.700 mm |
| Peso aproximado | 2093 kg |
| Conexão Rápida | Sim |
| Oscilação lateral automática Contour-MasterTM | Sim |
| Controle hidráulico da altura do carretel | Sim |
| Dedos retráteis do sem-fim | Sim |
Sistema de limpeza | |
|---|---|
| Tipo | Dyna-Flo II |
| Área de peneiras | 4,55 m² |
| Abertura remota de peneiras | Sim |
| Velocidade de ventilador | 750 / 1400 rpm |
| Rotores longitudinais | 3 |
| Diâmetro do rotor | 750 mm |
| Comprimento do rotor | 3130 mm |
| Baixa velocidade do rotor | 210 - 550 RPM. |
| Alta velocidade do rotor | 380 - 1000 RPM. |
| Área côncava | 1,1 m2 |
Sistema de armazenamento | |
|---|---|
| Tanque graneleiro | 10600 litros |
| Taxa de descarga | 4650 lts/min |
| Comprimento do tubo de descarga | *ND |
| Sistema de armazenamento | Tanque graneleiro: 10600 litros Taxa de descarga: 4650 lts/min Comprimento do tubo de descarga: *ND *ND= informação não disponível |
Especificações técnicas | |
|---|---|
| Especificações técnicas | *ND= informação não disponível |
Dimensões e pesos | |
|---|---|
| Altura máxima em posição de transporte | 4520 mm |
| Comprimento máximo com tubo de descarga | 3050 mm |
| Peso (versão standard) | 13053 kg |
Pneus | |
|---|---|
| Rodado dianteiro | 800/65 R32 (R1)/ 28L26 (R1) |
| Rodado traseiro | 20.8-38 (R1) / 28L26 (R1) |
| 2010 | R$ 695.000 | Ver ofertas |
| 2009 | R$ 600.000 | Ver ofertas |
| 2004 | R$ 350.000 | Ver ofertas |
| 2003 | R$ 366.333 | Ver ofertas |
| 2010 | R$ 695.000 | Ver ofertas |
| 2009 | R$ 600.000 | Ver ofertas |
| 2004 | R$ 350.000 | Ver ofertas |
| 2003 | R$ 366.333 | Ver ofertas |
A John Deere é líder global na fabricação de máquinas agrícolas, de construção e equipamentos florestais, reconhecida pela inovação e tecnologia de ponta. Com mais de 180 anos de histó [...]