Colheitadeira Massey Ferguson MF 4690
Preço médio
R$ 687.000 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
Motor e Sistema de Transmissão | |
|---|---|
| Tipo de Motor | AGCO POWER™ 7.4 CW3 |
| Cilindrada | 7.4 Litros – 6 Cilindros |
| Potencia nominal | *ND |
| Potência máxima | 200 cv |
| Tecnologia de emissão | iEGR, MAR-1 |
| Transmissão | *ND |
| Tanque de combustível | 470 L |
| Motor e Sistema de Transmissão | Tipo de Motor: AGCO POWER™ 7.4 CW3 Cilindrada: 7.4 Litros – 6 Cilindros Potencia nominal: *ND Potência máxima: 200 cv Tecnologia de emissão: iEGR, MAR-1 Transmissão: *ND Tanque de combustível: 470 L *ND= Informação não disponível |
Plataforma de Corte | |
|---|---|
| Dimensões (pés) | Rígidas e Flexível (18 – 20) |
| Largura de corte standard (m) | Rígidas e Flexível (5,5 – 6,1) |
| Inclinação latera | Flexível 8° |
| Controle automático de altura de corte e nivelamento | Flexível – Básico |
| OBS | *Disponível para versão multicrop |
| Plataforma de Corte | Dimensões (pés): Rígidas e Flexível (18 – 20) Largura de corte standard (m): Rígidas e Flexível (5,5 – 6,1) Inclinação latera: Flexível 8° Controle automático de altura de corte e nivelamento: Flexível – Básico OBS: *Disponível para versão multicrop *N=: Informação não disponível |
| *N= | Informação não disponível |
Plataforma de Milho | |
|---|---|
| Dimensões (linhas/espaçamento cm) | Até 9L45 |
| Plataforma de Milho | Dimensões (linhas/espaçamento cm): Até 9L45 *ND= Informação não disponível |
Trilha/Separador | |
|---|---|
| Largura (mm) | 1270 |
| Diâmetro (mm) | 470 |
| Alta inércia | Sim (periférico) |
| Tipo (nº de barras) | 8 barras de dentes; 8 barras raspadoras |
| Rotações - standard (rpm) | 430 a 1260 |
| Variador | Hidráulico |
| Côncavo | Dentes; Barras |
| Número de fileira de barras | Dentes (2 filas); Fino 11 / Grosso 13 |
| Ângulo de envolvimento | 117° |
| Área de côncavos (m²) | 0,80 |
| Tipo de separador | 2 rotores helicoidais |
| Comprimento (mm) | 3500 |
| Rotação (rpm) | 510 |
| Acionamento | Mecânico por correia |
| Área radial de separação | 10,2m² |
| Área total de separação | 13,3m² |
| Trilha/Separador | Largura (mm): 1270 Diâmetro (mm): 600 Alta inércia: Sim (periférico) Tipo (nº de barras): 8 barras de dentes; 8 barras raspadoras Rotações - standard (rpm): 430 a 1260 Variador: Hidráulico Côncavo: Dentes; Barras Número de fileira de barras: Dentes (2 filas); Fino 11 / Grosso 13 Ângulo de envolvimento: 117° Área de côncavos (m²): 0,80 Tipo de separador: 2 rotores helicoidais Diâmetro (mm): 470 Comprimento (mm): 3500 Rotação (rpm): 510 Acionamento: Mecânico por correia Área radial de separação: 10,2m² Área total de separação: 13,3m² *ND= Informação não disponível |
Sistema de limpeza | |
|---|---|
| Tipo | Centrifugo |
| Peneiras standard | Soja / Trigo |
| Sistema de limpeza | Tipo: Dupla cascata Peneiras standard: Soja / Trigo Peneira superior – Tipo: Escamas reguláveis Comprimento / largura (m): 1,58 x 1,20 c/extensão 2,00 x 2,40 Área de peneiras (m²): 1,90 - c/extensão 2,40 Peneira inferior – Tipo Escamas reguláveis Comprimento / largura (m): 1,55 x 1,20 Área de peneiras (m²): 1,86 Área de limpeza total (m²): 4,26 Ventilador de limpeza – Tipo: Centrifugo Largura (mm): 2 x 510 Diâmetro (mm) 460 Transmissão: Correia Variação de velocidade (rpm): 600 – 1300 *ND= Informação não disponível |
| Comprimento / largura (m) | 1,55 x 1,20 |
| Área de peneiras (m²) | 1,86 |
| Área de limpeza total (m²) | 4,26 |
| Largura (mm) | 2 x 510 |
| Transmissão | Correia |
| Variação de velocidade (rpm) | 600 – 1300 |
Sistema de armazenamento | |
|---|---|
| Tanque graneleiro | 5500 L |
| Tubo de descarga (m) | *ND |
| Descarga | 86 L/s |
| Sistema de descarga | Torre |
| Sistema de armazenamento | Tanque graneleiro: 5500 L Tubo de descarga (m): *ND Descarga: 86 L/s Sistema de descarga: Torre *ND= Informação não disponível |
Dimensão e Pneus | |
|---|---|
| Altura | 4,52m (30.5L-32R1) |
| Altura de transporte | 4,00m (30.5L-32R1) |
| Bitola dianteira | 3,40m |
| Largura do pneu (externo) | 3,51m (30.5L-32R1) |
| Altura do bocal do tubo | 4,56m (30.5L-32R1) |
| Vão livre | 0,55m |
| Comprimento sem plataforma | 7,45m |
| Peso sem plataforma | 11600 Kg |
| Dianteiro 4x4 | 20.8 - 38 R2 (duplo) |
| Dianteiro 4x2 | 30.5 - 32 R1 |
| Traseiro 4x4 | 18.4 - 26 R2 |
| Traseiro 4x2 | 18.4 - 26 R1 |
| Dimensão e Pneus | Altura: 4,52m (30.5L-32R1) Altura de transporte: 4,00m (30.5L-32R1) Bitola dianteira: 3,40m Largura do pneu (externo): 3,51m (30.5L-32R1) Altura do bocal do tubo: 4,56m (30.5L-32R1) Vão livre: 0,55m Comprimento sem plataforma: 7,45m Peso sem plataforma: 11600 Kg Dianteiro 4x4: 20.8 - 38 R2 (duplo) Dianteiro 4x2: 30.5 - 32 R1 Traseiro 4x4: 18.4 - 26 R2 Traseiro 4x2: 18.4 - 26 R1 *ND= Informação não disponível |
| 2020 | R$ 895.000 | Ver ofertas |
| 2019 | R$ 560.000 | Ver ofertas |
| 2018 | R$ 710.000 | Ver ofertas |
| 2020 | R$ 895.000 | Ver ofertas |
| 2019 | R$ 560.000 | Ver ofertas |
| 2018 | R$ 710.000 | Ver ofertas |
A Massey Ferguson é uma marca global de máquinas agrícolas com tradição em inovação, confiabilidade e desempenho. Parte do grupo AGCO, oferece uma ampla linha de tratores, colheitadeir [...]