Colheitadeira New Holland TC 5090
Preço médio
R$ 584.043 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
Dimensão e Pneus | |
|---|---|
| Dimensão e Pneus | Altura: 3,90 m Comprimento: *ND Largura: 3,325 m Largura rodados duplo: 5 m (Rod. Duplo 20.8-38) Largura rodados Simples: 3,90 m (30.5-32) Peso: 12.536 kg Pneus traseiros: *ND Rodado: duplo: *ND Tração: Tração traseira auxiliar 4wd opcional *ND: Informação não disponível |
| Largura rodados duplo | 5 m (Rod. Duplo 20.8-38) |
| Peso | 12.536 kg |
| Rodado | *ND |
| *ND | Informação não disponível |
| Altura | 3,90 m |
| Pneus traseiros | *ND |
| Tração | Tração traseira auxiliar 4wd opcional |
| Largura rodados Simples | 3,90 m (30.5-32) |
Motor e Sistema de Transmissão | |
|---|---|
| *ND | Informação não disponível |
| Tipo de Motor | NEF |
| Potencia nominal | 258 CV - 189 kW |
| Nível de emissão | *ND |
| Cilindrada | 6,7 L |
| Potência máxima | 270 CV - 198 kW |
| Motor e Sistema de Transmissão | Tipo de Motor: NEF Cilindrada: 6,7 L Potencia nominal: 258 CV - 189 kW Potência máxima: 270 CV - 198 kW Nível de emissão: *ND Transmissão: Hidrostática Tanque de combustível: 400 L *ND= informação não disponível |
| Tanque de combustível | 400 L |
Sistema de limpeza | |
|---|---|
| Área de peneira | 4,9 m² |
| Velocidade de ventilador | *ND |
| Tipo de peneira | Fixa |
| *ND | Informação não disponível |
| Sistema de limpeza | Tipo de peneira: Fixa Área de peneira: 4,9 m² Velocidade de ventilador: *ND *ND: Informação não disponível |
Peso | |
|---|---|
| Peso | 12.536 kg |
Sistema de armazenamento | |
|---|---|
| *ND | Informação não disponível |
| Descarga | 63 L/s |
| Tanque graneleiro | 7.200 L |
| Sistema de armazenamento | Tanque graneleiro: 7.200 L Tubo de descarga: 4.680 mm Descarga: 63 L/s *ND: Informação não disponível |
| Tubo de descarga | 4.680 mm |
Plataforma | |
|---|---|
| Largura pés | 20" / 25" |
| Peso | 12.536 kg |
| *ND | Informação não disponível |
Dimensões e pesos | |
|---|---|
| Altura | 3,90 m |
| Peso | 12.536 kg |
Dimensões e pneus | |
|---|---|
| Altura | 3,90 m |
| Peso | 12.536 kg |
Especificações técnicas | |
|---|---|
| *ND | Informação não disponível |
| Bandejão (Área) | 2,96 m² |
| Tipo de batedor | Redondo |
| Rotação do batedor | 875 rpm |
| Largura do batedor | 1.550 mm |
| Saca-palha (Comprimento) | 2.970 mm |
| Saca-palha (Área) | 4,1 m² |
| Saca-palha (Rotação) | 700 rpm |
| Picador de palha (Acionamento) | Correia HC |
| Picador de palha (Rotação) | 1.600 A 2.800 rpm |
Alimentação | |
|---|---|
| *ND | Informação não disponível |
Motor e capacidade | |
|---|---|
| Potencia nominal | 258 CV - 189 kW |
Trilha/Separador | |
|---|---|
| *ND | Informação não disponível |
| Tipo de separador | *ND |
| Diâmetro de rotor | *ND |
| Trilha/Separador | Tipo de rotor: *ND Diâmetro de rotor: *ND Comprimento de rotor: *ND Rotação do rotor: 400 E 760 rpm Tipo de separador: *ND Área do separador: *ND Área de debulha: *ND Área do côncavo: *ND *ND= informação não disponível |
| Rotação do rotor | 400 E 760 rpm |
| Tipo de rotor | *ND |
| Área do separador | *ND |
| Área de debulha | *ND |
| Comprimento de rotor | *ND |
| Área do côncavo | *ND |
| 2020 | R$ 850.000 | Ver ofertas |
| 2019 | R$ 734.875 | Ver ofertas |
| 2018 | R$ 590.000 | Ver ofertas |
| 2017 | R$ 665.933 | Ver ofertas |
| 2016 | R$ 619.900 | Ver ofertas |
| 2015 | R$ 574.375 | Ver ofertas |
| 2014 | R$ 562.500 | Ver ofertas |
| 2013 | R$ 557.500 | Ver ofertas |
| 2012 | R$ 475.666 | Ver ofertas |
| 2011 | R$ 509.000 | Ver ofertas |
| 2010 | R$ 497.555 | Ver ofertas |
| 2009 | R$ 703.500 | Ver ofertas |
| 2008 | R$ 489.166 | Ver ofertas |
| 2007 | R$ 430.000 | Ver ofertas |
| 18 | R$ 670.000 | Ver ofertas |
| 2020 | R$ 850.000 | Ver ofertas |
| 2019 | R$ 734.875 | Ver ofertas |
| 2018 | R$ 590.000 | Ver ofertas |
| 2017 | R$ 665.933 | Ver ofertas |
| 2016 | R$ 619.900 | Ver ofertas |
| 2015 | R$ 574.375 | Ver ofertas |
| 2014 | R$ 562.500 | Ver ofertas |
| 2013 | R$ 557.500 | Ver ofertas |
| 2012 | R$ 475.666 | Ver ofertas |
| 2011 | R$ 509.000 | Ver ofertas |
| 2010 | R$ 497.555 | Ver ofertas |
| 2009 | R$ 703.500 | Ver ofertas |
| 2008 | R$ 489.166 | Ver ofertas |
| 2007 | R$ 430.000 | Ver ofertas |
| 18 | R$ 670.000 | Ver ofertas |
A New Holland Agriculture é uma marca líder no setor agrícola, reconhecida pela inovação, eficiência e sustentabilidade. Oferece uma ampla linha de tratores, colheitadeiras, pulverizad [...]